Dados Básicos
| First Name | TATIANE |
| Last Name | PETERS DONATO |
| Nickname | tatianepeters |
| Instituição | UFRJ |
| Departamento | Doutorado em Programa de Pós-graduação em Geologia |
| Área de atuação | Meteorítica |
| Bairro | Icaraí |
| Cidade | Niterói |
| Estado | RJ |
| País | Brasil |
| Sobre Você | Meu nome é Tatiane Peters Donato, Bióloga e Professora de Biologia, Mestre em Geociências com enfoque em Meteorítica e Astrobiologia. Meu projeto de mestrado foi sobre caracterizar e identificar os processos que ocorreram nos minerais de Meteoritos Carbonáceos e correlaciona-los com compostos orgânicos também encontrados nesses corpos celestes. No Doutorado estou dando prosseguimento ao estudo, buscando entender mais profundamente a origem de formação de determinados minerais e suas implicações nas estruturas dos meteoritos, bem como isso pode influenciar nas transformações dos compostos orgânicos ali presentes. |
| Sobre Você | Meu nome é Tatiane Peters Donato, Bióloga e Professora de Biologia, Mestre em Geociências com enfoque em Meteorítica e Astrobiologia. Meu projeto de mestrado foi sobre caracterizar e identificar os processos que ocorreram nos minerais de Meteoritos Carbonáceos e correlaciona-los com compostos orgânicos também encontrados nesses corpos celestes. No Doutorado estou dando prosseguimento ao estudo, buscando entender mais profundamente a origem de formação de determinados minerais e suas implicações nas estruturas dos meteoritos, bem como isso pode influenciar nas transformações dos compostos orgânicos ali presentes. |
| Data de Nascimento | 06/12/1994 |
Informações Acadêmicas
| Formação Acadêmica | Ensino Superior Completo |
| Você é aluno? | Sim |
| Ano de Ingresso (se aluno) | 2024 |
| Ano de Encerramento (se aluno) | 2028 |
| Curso que está matriculado | Doutorado em Geologia – UFRJ |
| Nome do orientador | Maria Elizabeth Zucolotto |
| É bolsista de algum programa? | Sim |
| Agência responsável pela bolsa | Capes |
| Palavras-Chave | Meteoritos, compostos orgânicos, geoquímica orgânica, minerais, Allende, Murchison, Aguas Zarcas, petrografia, microondas eletrônica, espectroscopia de Raman. |
| Currículo Lattes | |
| Artigos em Destaque | DONATO, T. P.; TOSI, A. A. ; ZUCOLOTTO, M. E. ; SOUZA, C. P. . ANALYSIS OF CARBONACEOUS ELEMENTS IN THE AGUAS ZARCAS CARBONACEOUS CHONDRITE METEORITE USING ELECTRON MICROPROBE TECHNIQUE. In: XVI Latin American Congress On Organic Geochemistry, 2023, Alagoas-Sergipe. Annals XVI Latin American Congress On Organic Geochemistry, 2023; DONATO, TATIANE PETERS; DIAS, B. L. N. ; ZUCOLOTTO, M. E. . Analyzing the Allende meteorite through the Raman spectral peak positions of (Fo-Fa): Fast method to characterize range of Fe in chondrites. In: 52nd Lunar and Planetary Science Conference 2021, 2021, Houston- Vrtual Conference. 52nd Lunar and Planetary Science Conference 2021 (LPI Contrib. No. 2548, 2021. DO NASCIMENTO’DIAS, BRUNO LEONARDO ; DONATO, TATIANE PETERS ; ZUCOLOTTO, MARIA ELIZABETH ; DOS ANJOS, VIRGÍLIO DE CARVALHO . Raman spectral peak positions of olivine (Fo-Fa) as fast methodology for classifying chondrites. Journal of Raman Spectroscopy, v. 52, p. 1206-1211, 2021. DONATO, TATIANE PETERS; CAMPOS, BERENICE CHIAVEGATTO ; DIAS, BRUNO LEONARDO DO NASCIMENTO . Astrobiologia e sua importância no entendimento da origem e evolução da vida. Research, Society and Development, v. 9, p. 111922147, 2020; |