Dados Básicos
First Name | Pedro |
Last Name | Garcia Abilleira de Castro |
Nickname | PedroAbilleira |
Instituição | Universidade de São Paulo |
Departamento | Instituto de Química |
Área de atuação | Astrobiologia |
Bairro | Cidade dos Bandeirantes |
Cidade | São Paulo |
Estado | SP |
País | Brasil |
Sobre Você | Mestrando na área de astrobiologia, com projeto de cianobactérias extremófilas. |
Sobre Você | Mestrando na área de astrobiologia, com projeto de cianobactérias extremófilas. |
Data de Nascimento | 22/10/1989 |
Informações Acadêmicas
Formação Acadêmica | Pós-Graduação (Em Curso) |
Você é aluno? | Sim |
Ano de Ingresso (se aluno) | 2020 |
Ano de Encerramento (se aluno) | 2023 |
Curso que está matriculado | Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia |
Nome do orientador | Douglas Galante |
É bolsista de algum programa? | Sim |
Agência responsável pela bolsa | CAPES |
Palavras-Chave | cianobactérias, extremofilia, astrobiologia, biotecnologia, Marte |
Currículo Lattes | |
Artigos em Destaque | SANTOS, CLARISSA O. ; BRANCO, JONATHAN M. ; BELOTTI, MARIA C. T. D. ; ABILLEIRA, PEDRO ; SIEGRIST, JOE ; FISCHER, JASON ; LIMA, LUCIANO M. ; COHN-HAFT, MARIO ; HINGST-ZAHER, ERIKA . Distribution and migration phenology of Purple Martins (Progne subis) in Brazil. Ornithology Research, v. 29, p. 213-222, 2021. |